Haber, Duyuru, Etkinlik

05.01.2026

NİĞDE OSB'DE ARSA TAHSİSİ YAPILACAK PARSELLERE İLİŞKİN DUYURU (Ocak 2026)

05.01.2026- 25.01.2026ARASINDA
NİĞDE OSB'DE ARSA TAHSİSİ YAPILACAK PARSELLERE İLİŞKİN DUYURU

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin “Arsa Tahsisi” başlıklı 55 inci maddesi kapsamında Niğde OSB’de tahsis yapılacak parsellere ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

Tahsis başvuruları meydip.sanayi.gov.tr adresinden 3 hafta süre ile (05.01.2026- 25.01.2026 tarihleri arasında) alınacaktır. Tahsis yapılacak alanlara ilişkin harita bilgilerine meydip.sanayi.gov.tr adresinden, tahsis şartları, her parsele ilişkin birim metrekare fiyatları ile her parsele ait detay bilgilere ise Niğde OSB Bölge Müdürlüğünden temin edilecektir.

Tahsis başvuruları değerlendirilirken yapılacak puanlama, tip değerlendirme tablosuna göre yapılacak olup tablodaki kriter sayısı ve kriterlerin ağırlık oranları OSB’den OSB’ye değişiklik gösterebilmektedir.  

 

 

05.01.2026-25.01.2026 ARASINDA
ARSA TAHSİSİ İLANINA ÇIKILAN PARSELLER

  NO 

  ADA   PARSEL    YÜZÖLÇÜMÜ   ARSA KONUMU
1 132 72 24.952,61 NİĞDE OSB 
2 137 15 8.363,09 NİĞDE OSB 
3 137 16 8.439,04 NİĞDE OSB 
4 620 03 60.405,57 NİĞDE OSB 3. TEVSİ ALAN
5 621 09 71.463,89 NİĞDE OSB 3. TEVSİ ALAN
6 621 10 9.734,05 NİĞDE OSB 3. TEVSİ ALAN
7 621 21 31.033,71 NİĞDE OSB 3. TEVSİ ALAN
8 622 01 63.606,43 NİĞDE OSB 3. TEVSİ ALAN
9 622 14 46.915,75 NİĞDE OSB 3. TEVSİ ALAN
10 624 09 136.192,48 NİĞDE OSB 3. TEVSİ ALAN
11 617 4 9.000,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
12 617 5 9.000,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
13 617 6 9.000,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
14 617 7 9.000,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
15 617 8 9.000,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
16 617 14 19.655,80 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
17 618 3 9.000,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
18 618 4 10.000,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
19 618 5 10.000,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
20 618 6 10.000,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
21 618 8 9.100,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
22 618 9 9.100,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
23 621 2 28.231,58 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
24 621 3 28.442,24 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
25 621 4 28.354,46 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
26 621 6 28.336,11 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
27 621 7 28.050,45 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
28 621 8 28.664,62 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
29 621 9 16.340,65 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
30 623 1 29.085,04 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
31 623 2 29.046,87 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
32 623 3 29.036,56 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
33 623 4 29.025,91 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
34 623 5 28.507,81 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
35 623 6 28.241,77 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
36 624 3 18.578,30 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
37 624 4 18.783,33 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
38 624 5 18.979,44 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
39 624 6 14.875,21 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
40 626 1 39.945,38 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
41 627 1 50.000,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
42 627 2 50.000,01 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
43 627 3 38.552,96 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
44 628 1 125.803,02 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
45 628 2 76.526,17 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
46 628 4 62.546,55 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
47 629 1 19.674,06 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
48 629 2 19.554,64 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
49 629 3 19.554,63 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
50 629 4 19.554,64 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
51 629 5 19.554,63 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
52 629 6 19.554,63 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
53 629 7 19.554,63 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
54 629 8 19.531,52 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
55 630 2 14.097,56 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
56 630 3 15.689,23 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
57 630 4 15.876,64 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
58 630 5 16.064,05 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
59 630 6 16.242,32 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
60 631 2 18.219,79 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
61 631 3 17.309,70 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
62 631 4 17.308,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
63 631 5 17.238,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
64 631 7 17.238,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
65 631 8 17.308,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
66 631 9 17.308,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
67 632 1 32.947,84 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
68 632 2 39.882,01 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
69 632 3 36.140,47 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
70 633 2 6.831,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
71 633 3 6.831,67 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
72 634 1 32.399,12 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
73 634 2 25.188,50 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
74 634 3 24.579,47 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
75 638 2 7.833,27 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
76 638 3 17.217,16 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
77 639 1 16.333,28 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
78 639 2 16.300,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
79 639 3 28.281,26 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
80 639 4 18.095,75 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
81 640 2 19.258,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
82 640 3 19.258,00 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN
83 640 4 19.250,49 NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN

 TOPLAM PARSEL SAYISI: 83

 TOPLAM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ: 2.179.976,82 m²
NİĞDE OSB MEVCUT VE 3. TEVSİ ALAN HARİTASI

 

 

NİĞDE OSB 4. TEVSİ ALAN HARİTASI

 

 

 

NİĞDE OSB’DE KURULAMAYACAK TESİSLER:

(11 Mart 2023 tarihinde yapılan 21. OLAĞAN GENEL KURUL’un 18. Maddesi ile alınan  KARAR GEREĞİ)

 

  • Ham petrol rafinerileri,
  • Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri,
  • Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
  • Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
  • Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
  • Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenerek ara/nihai ürüne dönüştürülmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
  • Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
  • Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
  • Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
  • Petrokimya kompleksleri,
  • Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
  • Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
  • Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
  • Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
  • Süt işleme tesisi (ön arıtma tesisi kurarak Niğde OSB kanalizasyona deşarj kriterini sağlayanlar hariç)
  • Halı yıkama,
  • Bitkisel ham yağ işleme tesisi,
  • Araç alım-satım (Oto Galeri),
  • Sanayi parseli içerisinde sadece depolama faaliyeti gösterecek tesisler,
  • Kırma Eleme ve Konkasör Tesisleri,
  • Kentsel Geri Dönüşüm Atıkları 
  • Hammadde alanları kapalı ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri madenlerin kırma ve öğütme tesisleri,
  • Katı atık ayrıştırma tesisleri ve her türlü atığın nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler ile toksit, tıbbi ve tehlikeli atıkların yakılmak ve kimyasal yolla arıtılmak suretiyle bertaraf edilmesine yönelik tesisler,
  • Sanayi parselleri ile hizmet destek alanlarında katılımcının kendi ihtiyacını karşılamak üzere (parselin ¼ oranında yapılaşmasını sağlaması şartı ile) kuracağı GES tesisinin kapasitesinin aynı parseldeki çatısının yetersiz kalması halinde (sanayi parselinden yapılaşma sonrası kalan kısmının en fazla çekme mesafesi için ayrılan alanın yüzölçüm miktarının %10 oranında artırılarak bulunan alan kadar) parsel üzerine kurulanlar hariç olmak üzere, aynı parselde herhangi bir üretimi olmaksızın güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üreten tesisler kurulamaz.
  • Sanayi parsellerinin çekme mesafelerine GES tesisi kurulamaz,
  • Herhangi bir sanayi ürünü üretim tesisi olmadan sadece güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üreten tesisler için sanayi parseli tahsis edilemez,
  • Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı ile çevre kirliliğine sebep olacak atık ve hurdaları münferiden ara veya nihai ürüne çeviren tesisler,
  • Mısır kurutma tesisleri, haddene

Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulmasına izin verilmemesine,

Bu sektörler haricinde diğer sektörler ile ilgili olarak; Niğde OSB’nin kuruluş protokolü / Ana sözleşmesi çerçevesinde kurulması planlanan sektörler, mevcut sektör yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, doğalgaz haricindeki yakıt kullanan firmaların baca gazı veya herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisi gibi hususlar dikkate alınarak konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verme yetkisi Yönetim Kurulunda olmasına,

Sanayi parselleri ile hizmet destek alanlarında katılımcının kendi ihtiyacını karşılamak üzere (parselin ¼ oranında yapılaşmasını sağlaması şartı ile) kuracağı GES tesisinin kapasitesinin aynı parseldeki çatısının yetersiz kalması halinde sanayi parselinden yapılaşma sonrası kalan kısmının en fazla çekme mesafesi için ayrılan alanın yüzölçüm miktarının %10 oranında artırılarak bulunan alan kadar GES tesisi kurulmasına izin verilmesine,